Morro de São Paulo · Bahia
Maré & Sol
Marés, sol, fase atual e próximas fases da Lua em Morro de São Paulo, com datas, horários e previsões para planejar surf, mergulho, pesca e esportes na areia.
Calendário lunar
Lua em Morro de São Paulo
Veja a fase atual e programe-se com as datas das próximas quatro fases principais da Lua.
Fase atual
Lua cheia
98% iluminadaAtualizada àsPróximas fases da Lua
- Próxima fase
Lua cheia
Quarto minguante
Lua nova
Quarto crescente
Horário de Morro de São Paulo · Bahia (UTC−3) · Datas, horários e iluminação aproximados.
Próxima maré prevista
Consulte os próximos dias abaixo.
A previsão atual não está disponível aqui. Consulte a página de Morro na fonte.
Como usar no seu dia
Use os horários para conversar com o guia ou prestador sobre piscinas naturais e deslocamentos. A previsão não é uma medição ao vivo nem uma autorização de navegação.
Maré não é condição de banho. Confirme vento, ondas e orientações locais antes de entrar no mar ou contratar um passeio.
Previsão por hora
O tempo em Morro
Previsão para 17:00 · Horários locais · UTC−3
| Hora | Temperatura | Chance de chuva | Vento | Direção do vento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24 °C | 34% | 8 km/h | Nordeste |
| 01:00 | 23 °C | 44% | 8 km/h | Nordeste |
| 02:00 | 23 °C | 38% | 6 km/h | Norte-nordeste |
| 03:00 | 23 °C | 37% | 6 km/h | Norte |
| 04:00 | 22 °C | 34% | 5 km/h | Norte-noroeste |
| 05:00 | 22 °C | 45% | 6 km/h | Norte-noroeste |
| 06:00 | 23 °C | 30% | 8 km/h | Norte |
| 07:00 | 24 °C | 25% | 9 km/h | Norte |
| 08:00 | 26 °C | 17% | 10 km/h | Norte-nordeste |
| 09:00 | 29 °C | 11% | 11 km/h | Nordeste |
| 10:00 | 30 °C | 10% | 12 km/h | Leste-nordeste |
| 11:00 | 30 °C | 12% | 13 km/h | Leste |
| 12:00 | 30 °C | 12% | 14 km/h | Leste |
| 13:00 | 29 °C | 14% | 17 km/h | Leste-sudeste |
| 14:00 | 29 °C | 11% | 15 km/h | Leste |
| 15:00 | 28 °C | 10% | 17 km/h | Leste |
| 16:00 | 27 °C | 5% | 15 km/h | Leste |
| 17:00 | 26 °C | 7% | 14 km/h | Leste |
| 18:00 | 25 °C | 15% | 13 km/h | Leste |
| 19:00 | 25 °C | 10% | 13 km/h | Leste |
| 20:00 | 25 °C | 11% | 11 km/h | Leste-nordeste |
| 21:00 | 24 °C | 15% | 10 km/h | Leste-nordeste |
| 22:00 | 24 °C | 12% | 9 km/h | Leste-nordeste |
| 23:00 | 24 °C | 14% | 9 km/h | Nordeste |
Previsões meteorológicas, não medições ao vivo. A chance de chuva corresponde à hora indicada.
