Morro de São Paulo · Bahia
Marea e Sole
Maree, sole, fase attuale e prossime fasi della Luna a Morro de São Paulo, con date, orari e previsioni per surf, immersioni, pesca e sport in spiaggia.
Calendario lunare
Luna a Morro de São Paulo
Scopri la fase attuale e organizza il viaggio con le date delle prossime quattro fasi principali della Luna.
Fase attuale
Luna piena
98% illuminataAggiornata alleProssime fasi della Luna
- Prossima fase
Luna piena
Ultimo quarto
Luna nuova
Primo quarto
Ora di Morro de São Paulo · Bahia (UTC−3) · Date, orari e illuminazione approssimativi.
Prossima marea prevista
Consulta i prossimi giorni qui sotto.
La previsione attuale non è disponibile qui. Consulta Morro nella fonte.
Come organizzare la giornata
Usa gli orari per parlare con la guida di piscine naturali e spostamenti. Non è una misurazione dal vivo né un’autorizzazione alla navigazione.
Le maree non indicano condizioni sicure per nuotare. Controlla vento, onde e indicazioni locali prima di entrare in mare o prenotare.
Previsione oraria
Il tempo a Morro
Previsione per 17:00 · Orari locali · UTC−3
| Ora | Temperatura | Probabilità di pioggia | Vento | Direzione del vento |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24 °C | 34% | 8 km/h | Nord-est |
| 01:00 | 23 °C | 44% | 8 km/h | Nord-est |
| 02:00 | 23 °C | 38% | 6 km/h | Nord-nord-est |
| 03:00 | 23 °C | 37% | 6 km/h | Nord |
| 04:00 | 22 °C | 34% | 5 km/h | Nord-nord-ovest |
| 05:00 | 22 °C | 45% | 6 km/h | Nord-nord-ovest |
| 06:00 | 23 °C | 30% | 8 km/h | Nord |
| 07:00 | 24 °C | 25% | 9 km/h | Nord |
| 08:00 | 26 °C | 17% | 10 km/h | Nord-nord-est |
| 09:00 | 29 °C | 11% | 11 km/h | Nord-est |
| 10:00 | 30 °C | 10% | 12 km/h | Est-nord-est |
| 11:00 | 30 °C | 12% | 13 km/h | Est |
| 12:00 | 30 °C | 12% | 14 km/h | Est |
| 13:00 | 29 °C | 14% | 17 km/h | Est-sud-est |
| 14:00 | 29 °C | 11% | 15 km/h | Est |
| 15:00 | 28 °C | 10% | 17 km/h | Est |
| 16:00 | 27 °C | 5% | 15 km/h | Est |
| 17:00 | 26 °C | 7% | 14 km/h | Est |
| 18:00 | 25 °C | 15% | 13 km/h | Est |
| 19:00 | 25 °C | 10% | 13 km/h | Est |
| 20:00 | 25 °C | 11% | 11 km/h | Est-nord-est |
| 21:00 | 24 °C | 15% | 10 km/h | Est-nord-est |
| 22:00 | 24 °C | 12% | 9 km/h | Est-nord-est |
| 23:00 | 24 °C | 14% | 9 km/h | Nord-est |
Previsioni meteo, non misurazioni in tempo reale. La probabilità di pioggia si riferisce all’ora indicata.
