Morro de São Paulo · Bahia
Marée et Soleil
Marées, soleil, phase actuelle et prochaines phases de la Lune à Morro de São Paulo, avec dates, horaires et prévisions pour surf, plongée, pêche et sports de plage.
Calendrier lunaire
La Lune à Morro de São Paulo
Consultez la phase actuelle et préparez votre séjour avec les dates des quatre prochaines phases principales de la Lune.
Phase actuelle
Pleine Lune
98% éclairéeMise à jour àProchaines phases de la Lune
- Prochaine phase
Pleine Lune
Dernier quartier
Nouvelle Lune
Premier quartier
Heure de Morro de São Paulo · Bahia (UTC−3) · Dates, horaires et éclairage approximatifs.
Prochaine marée prévue
Consultez les jours suivants ci-dessous.
La prévision actuelle est indisponible ici. Consultez Morro à la source.
Préparer votre journée
Utilisez les horaires pour discuter piscines naturelles et déplacements avec votre guide. Il ne s’agit ni d’une mesure en direct ni d’une autorisation de navigation.
Les marées ne décrivent pas la sécurité de baignade. Vérifiez vent, vagues et conseils locaux avant baignade ou excursion.
Prévisions horaires
La météo à Morro
Prévision pour 18:00 · Heures locales · UTC−3
| Heure | Température | Risque de pluie | Vent | Direction du vent |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 24 °C | 34% | 8 km/h | Nord-est |
| 01:00 | 23 °C | 44% | 8 km/h | Nord-est |
| 02:00 | 23 °C | 38% | 6 km/h | Nord-nord-est |
| 03:00 | 23 °C | 37% | 6 km/h | Nord |
| 04:00 | 22 °C | 34% | 5 km/h | Nord-nord-ouest |
| 05:00 | 22 °C | 45% | 6 km/h | Nord-nord-ouest |
| 06:00 | 23 °C | 30% | 8 km/h | Nord |
| 07:00 | 24 °C | 25% | 9 km/h | Nord |
| 08:00 | 26 °C | 17% | 10 km/h | Nord-nord-est |
| 09:00 | 29 °C | 11% | 11 km/h | Nord-est |
| 10:00 | 30 °C | 10% | 12 km/h | Est-nord-est |
| 11:00 | 30 °C | 12% | 13 km/h | Est |
| 12:00 | 30 °C | 12% | 14 km/h | Est |
| 13:00 | 29 °C | 14% | 17 km/h | Est-sud-est |
| 14:00 | 29 °C | 11% | 15 km/h | Est |
| 15:00 | 28 °C | 10% | 17 km/h | Est |
| 16:00 | 27 °C | 5% | 15 km/h | Est |
| 17:00 | 26 °C | 7% | 14 km/h | Est |
| 18:00 | 25 °C | 15% | 13 km/h | Est |
| 19:00 | 25 °C | 10% | 13 km/h | Est |
| 20:00 | 25 °C | 11% | 11 km/h | Est-nord-est |
| 21:00 | 24 °C | 15% | 10 km/h | Est-nord-est |
| 22:00 | 24 °C | 12% | 9 km/h | Est-nord-est |
| 23:00 | 24 °C | 14% | 9 km/h | Nord-est |
Prévisions météo, pas de mesures en direct. Le risque de pluie correspond à l’heure indiquée.
